Uitslagen/Programma

Zaterdag 2 september Astrantia JO9-1 MSH Maasduinen JO9-1 10-2
Zaterdag 2 september SV Milsbeek/Astrantia JO16-1 HBDZ’23 JO16-1 8-1
Zaterdag 2 september SV Milsbeek/Astrantia JO17-1 SVHV JO17-3 7-1
Zaterdag 2 september SV Milsbeek/Astrantia JO19-1 Olympia’18 JO19-1 2-6
Zondag 3 september Astrantia 2 EWC’46 2 3-9
Zondag 3 september Astrantia 1 SES 1 2-6
       
Zaterdag 9 september Astrantia JO8-1 DAW Schaijk JO8-2 3-14
Zaterdag 9 september SVHV JO9-2 Astrantia JO9-1 4-2
Zaterdag 9 september Olympia’18 JO16-2 SV Milsbeek/Astrantia JO16-1 1-0
Zaterdag 9 september Excellent/SVS/Westerbeekse Boys JO19-1 SV Milsbeek/Astrantia JO19-1 3-3
Zondag 10 september Juliana Mill 4 Astrantia 2 2-2
Zondag 10 september FC de Rakt 1 Astrantia 1 4-1
       
Zaterdag 16 september Astrantia JO9-1 SVS/Excellent/Westerbeekse Boys JO9-1 2-4
Zaterdag 16 september SV Milsbeek/Astrantia JO16-1 VV-HBV JO16-1 4-2
Zondag 17 september Astrantia 1 Juliana Mill 1 0-0
       
Vrijdag 22 september Astrantia VR18+1 Prinses Irene (2-0 V), O.K.S.V. (5-0 W) en Festilent (2-0 V)
Vrijdag 22 september Astrantia 35+1 SIOL (0-0), JVC Cuijk (1-0 V), VCA (3-2 V) en V.V. Achates (2-0 W)
Zaterdag 23 september VIOS’38/Toxandria JO8-1 Astrantia JO8-1 7-4
Zaterdag 23 september V.V. Achates JO9-1 Astrantia JO9-1 6-1
Zaterdag 23 september SV Milsbeek/Astrantia JO16-1 VESTA ’19 JO16-1 1-3
Zaterdag 23 september SV Milsbeek/Astrantia JO19-1 SIOL JO19-1 2-6
Zondag 24 september Astrantia 2 MSH Maasduinen 7 6-1
Zondag 24 september Astrantia 1 Leunen 1 0-0
       
Zaterdag 30 september Astrantia JO8-1 V.V. Achates JO8-1 3-3
Zaterdag 30 september Astrantia JO9-1 Olympia’18 JO9-2 11-0
Zaterdag 30 september SVEB/Sporting S.T. JO19-1 SV Milsbeek/Astrantia JO19-1 5-4
Zondag 1 oktober HBV 6 Astrantia 2 1-0
Zondag 1 oktober SVOC’01 Astrantia 1 2-2
       
Vrijdag 6 oktober Astrantia 35+1 VCA (0-4 V), JVC Cuijk (0-4 V), SIOL (1-4 V) en V.V. Achates (1-4 V)
Zaterdag 7 oktober Astrantia JO8-1 Excellent/SVS/Westerbeekse Boys JO8-1 4-7
Zaterdag 7 oktober Merselo JO9-1 Astrantia JO9-1 3-11
Zaterdag 7 oktober SES JO16-1 SV Milsbeek/Astrantia JO16-1 3-3
Zaterdag 7 oktober SV Milsbeek/Astrantia JO19-1 V.V. Achates JO19-1 1-1
Zondag 8 oktober BVV’27 1 Astrantia 1 0-3
       
Vrijdag 13 oktober 19:30 Astrantia VR18+1 afgelast
Zaterdag 14 oktober Achilles Reek JO16-1 SV Milsbeek/Astrantia JO16-1 9-2
Zaterdag 14 oktober Bavos JO19-1 SV Milsbeek/Astrantia JO19-1 2-2
Zondag 15 oktober Astrantia 2 Hapse Boys 3 1-5
Zondag 15 oktober Astrantia 1 Elsendorp 1 1-0
       
       
Zaterdag 28 oktober Astrantia JO8-1 V.V. Achates JO8-1 2-8
Zaterdag 28 oktober Juliana Mill JO9-1 Astrantia JO9-1 5-6
Zaterdag 28 oktober Achilles Reek JO16-1 SV Milsbeek/Astrantia JO16-1 6-2
Zaterdag 28 oktober SV Milsbeek/Astrantia JO19-1 Boekel Sport JO19-2 afgelast
Zondag 29 oktober Vianen Vooruit 3 Astrantia 2 afgelast
Zondag 29 oktober RESIA 1 Astrantia 1 1-2
       
Vrijdag 3 november 19:30 Astrantia VR18+1 wedstrijden bij Gassel
Vrijdag 3 november Astrantia 35+1 afgelast  
Zaterdag 4 november Excellent/SVS/Westerbeekse Boys JO8-1 Astrantia JO8-1 8-2
Zaterdag 4 november Astrantia JO9-1 Olympia’18 JO9-1 2-5
Zaterdag 4 november SV Milsbeek/Astrantia JO16-1 SES JO16-1 1-1
Zaterdag 4 november FC Uden JO19-1 SV Milsbeek/Astrantia JO19-1 1-6
Zondag 5 november Astrantia 2 VCA 2 3-3
Zondag 5 november Astrantia 1 V.V. Holthees-Smakt 1 1-1
       
Zaterdag 11 november SVHV JO8-2 Astrantia JO8-1 9-2
Zaterdag 11 november Astrantia JO9-1 VV-HBV JO9-1 21-3
Zaterdag 11 november SV Milsbeek/Astrantia JO19-1 FC de Rakt JO19-1 afgelast
Zondag 12 november DSV 8 Astrantia 2 3-2
Zondag 12 november Toxandria 1 Astrantia 1 0-2
       
Vrijdag 17 november Astrantia VR18+1 0-1 Gassel, 3-2 Festillent, 0-1 Prinses Irene en 1-0 O.K.S.V.
Vrijdag 17 november Astrantia 35+1 0-5 JVC Cuijk, 0-1 V.V. Achates, 0-1 VCA en 3-1 SIOL
Zaterdag 18 november Astrantia JO8-1 Constantia JO8-1 3-5
Zaterdag 18 november VIOS’38/Toxandria JO9-2 Astrantia JO9-1 2-2
Zaterdag 18 november SV Milsbeek/Astrantia JO16-1 Boekel Sport JO16-1 2-2
Zaterdag 18 november SVHV JO19-1 SV Milsbeek/Astrantia JO19-1 1-9
Zondag 19 november Astrantia 1 SVS 1 3-0
       
Zaterdag 25 november Astrantia JO9-1 HBDZ’23 JO9-1 5-0
Zaterdag 25 november SV Milsbeek/Astrantia JO16-1 Olympia’18 JO16-2 0-2
Zaterdag 25 november Olympia’18 JO19-3 SV Milsbeek/Astrantia JO19-1 afgelast
Zondag 26 november De Zwaluw 5 Astrantia 2 afgelast
Zondag 26 november SVEB 1 Astrantia 1 0-0
       
Vrijdag 1 december Astrantia VR18+1 3-1 Gassel, 0-1 Festilent, 1-0 O.K.S.V. en 0-1 Prinses Irene
Vrijdag 1 december Astrantia 35+1 wedstrijden bij V.V. Achates afgelast
Zaterdag 2 december Astrantia JO8-1 Maasduinen JO8-2 3-11
Zaterdag 2 december EGS’20 JO9-2 Astrantia JO9-1 10-1
Zaterdag 2 december VV-HBV JO16-1 SV Milsbeek/Astrantia JO16-1 3-3
Zaterdag 2 december SV Milsbeek/Astrantia JO19-1 Juliana Mill JO19-1 7-0
Zondag 3 december Astrantia 2 SIOL 3 1-1
Zondag 3 december Astrantia 1 De Zwaluw 1 4-1
       
Zaterdag 9 december 09:30 VIOS’38/Toxandria JO8-1 Astrantia JO8-1
Zaterdag 9 december 10:30 Astrantia JO9-1 SIOL JO9-4
Zaterdag 9 december 11:00 SV Milsbeek/Astrantia JO16-1 Gemert JO16-2
Zaterdag 9 december 14:30 SV DWSH’18 JO19-1 SV Milsbeek/Astrantia JO19-1
Zondag 10 december 11:00 SV Milsbeek 3 Astrantia 2
Zondag 10 december 13:00 SIOL 1 Astrantia 1
       
Zaterdag 16 december 14:30 VESTA ’19 JO16-1 SV Milsbeek/Astrantia JO16-1