Programma
Prettige vakantie en tot volgend seizoen!
Prettige vakantie en tot volgend seizoen!
| Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
| 06-06-26 | Astrantia JO7-1 | ST DSV/Toxandria JO7-2JM | 3-2 |
| Astrantia JO10-2 | ST Excellent/SVS JO10-2JM | 5-4 | |
| Olympia’18 JO7-1JM | Astrantia JO7-1 | 3-2 | |
| SJO HBDZ’23 JO7-1JM | Astrantia JO7-1 | 4-1 | |
| 04-06-26 | Astrantia JO10-1 | Constantia JO10-1JM | 12-2 |
| 30-05-26 | Astrantia JO10-1 | SJO HBDZ’23 JO10-3 | 3-7 |
| Astrantia JO10-2 | Gassel JO10-1JM | 4-7 | |
| Astrantia JO7-1 | Volharding JO7 | 2-3 | |
| Astrantia JO7-1 | SJO SVHV JO7-3JM | 2-3 | |
| Astrantia JO7-1 | Olympia’18 JO7-1JM | 3-4 | |
| 29-05-26 | JVC Cuijk 35+1 | Astrantia 35+1 | 4-0 |
| Astrantia 35+1 | V.V. Achates 35+1JM | 2-0 | |
| VCA 35+1 | Astrantia 35+1 | 3-2 | |
| Astrantia 35+1 | SIOL 35+1 | 2-2 | |
| 17-05-26 | SIOL 1 | Astrantia 2 | 1-4 |
| Hapse Boys 1 | Astrantia 1 | 3-2 | |
| 10-05-26 | Astrantia 2 | JVC Cuijk 3 | 1-2 |
| Astrantia 1 | Heijen 1 | 0-1 | |
| 09-05-26 | SSA/SJO VBC’25 JO10-1 | Astrantia JO10-1 | 10-5 |
| Volharding JO7-3JM | Astrantia JO7-1 | 7-2 | |
| SES JO10-1 | Astrantia JO10-2 | 8-6 | |
| Astrantia JO7-1 | SJO HBDZ’23 JO7-1JM | 1-10 | |
| Astrantia JO7-1 | SJO SIOL/JVC Cuijk JO7-5 | 1-9 | |
| SCE VR18+1 | Astrantia VR18+1 | 0-2 | |
| Astrantia VR18+1 | WVW VR18+1 | 2-0 | |
| Astrantia VR18+1 | DVSG VR18+1 | 4-1 | |
| SC Millingen VR18+1 | Astrantia VR18+1 | 0-4 | |
| 19-04-26 | Astrantia 2 | De Zwaluw 3 | 2-1 |
| Astrantia 1 | V.V. Achates 1 | 3-0 | |
| 18-04-26 | Astrantia JO10-1 | SV Milsbeek JO10-1 | 7-7 |
| Astrantia JO10-2 | RKSV Festilent JO10 | 6-3 | |
| Astrantia JO7-1 | Vitesse’08 | 2-1 | |
| Astrantia JO7-1 | Hapse Boys | 1-5 | |
| Astrantia JO7-1 | DSV | 2-2 | |
| 17-04-26 | Astrantia 35+1 | VCA 35+1 | 0-6 |
| SC Millingen VR18+1 | Astrantia VR18+1 | 0-2 | |
| JVC Cuijk 35+1 | Astrantia 35+1 | 3-0 | |
| WVW VR18+1 | Astrantia VR18+1 | 0-2 | |
| Astrantia 35+1 | V.V. Achates 35+1JM | 0-0 | |
| SIOL 35+1 | Astrantia 35+1 | 3-0 | |
| 12-04-26 | Astrantia 2 | VIOS’38 4 | 4-1 |
| Astrantia 1 | VIOS’38 1 | 2-4 | |
| 06-04-26 | De Zwaluw 3 | Astrantia 2 | 0-3 |
| 29-03-26 | VCA 1 | Astrantia 2 | 3-0 |
| Excellent 1 | Astrantia 1 | 2-1 | |
| 22-03-26 | Astrantia 2 | SJO/SSA MSH Maasduinen 6 | 2-0 |
| Astrantia 1 | Juliana Mill 1 | 0-6 | |
| 21-03-26 | Astrantia JO10-2 | SJO SIOL/JVC Cuijk JO10-5 | 9-3 |
| Astrantia JO7-1 | SJO HBDZ’23 JO7-1JM | 0-3 | |
| ST Excellent/SVS/Westerbeekse Boys JO7-2JM | Astrantia JO7-1 | 0-3 | |
| Astrantia JO7-1 | ST DSV/Toxandria JO7-1JM | 4-1 | |
| 15-03-26 | SV Milsbeek 3 | Astrantia 2 | 0-6 |
| SV Milsbeek 1 | Astrantia 1 | 1-0 | |
| 14-03-26 | SJO SVHV JO7-3JM | Astrantia JO7-1 | 4-4 |
| Volharding JO10-2JM | Astrantia JO10-2 | 8-5 | |
| Astrantia JO7-1 | ST DSV/Toxandria JO7-1JM | 4-5 | |
| Astrantia JO7-1 | Juliana Mill JO7-1 | 5-4 | |
| SJO/SSA MSH Maasduinen JO10-1 | Astrantia JO10-1 | 12-6 | |
| 08-03-26 | Astrantia 2 | S.V. Oostrum 3 | 2-0 |
| Astrantia 1 | De Zwaluw 1 | 2-4 | |
| 07-03-26 | Astrantia JO7-1 | SJO HBDZ’23 JO7-1JM | 4-4 |
| Olympia’18 JO7-1JM | Astrantia JO7-1 | 2-5 | |
| Astrantia JO10-2 | SJO SVHV JO10-3 | 13-2 | |
| SJO SVHV JO7-3JM | Astrantia JO7-1 | 5-2 | |
| Astrantia JO10-1 | SJO SVHV JO10-2 | 6-10 | |
| 01-03-26 | V.V. Achates 4 | Astrantia 2 | 1-2 |
| SV DWSH’18 1 | Astrantia 1 | 2-1 | |
| 28-02-26 | Astrantia JO7-1 | SJO SIOL/JVC Cuijk JO7-5 | 3-2 |
| SV Milsbeek JO10-1 | Astrantia JO10-1 | 8-9 | |
| Juliana Mill JO7-1 | Astrantia JO7-1 | 6-6 | |
| Astrantia JO7-1 | SJO SVHV JO7-3JM | 8-0 | |
| Constantia JO10-1JM | Astrantia JO10-2 | 7-5 | |
| 08-02-26 | Astrantia 2 | SSA/SJO VBC’25 5 | 0-1 |
| Astrantia 1 | DSV 1 | 1-1 | |
| 07-02-26 | Astrantia JO10-2 | SV DWSH’18 JO10-1JM | 8-3 |
| Olympia’18 JO7-1JM | Astrantia JO7-1 | 2-4 | |
| Astrantia JO7-1 | ST DSV/Toxandria JO7-1JM | 6-0 | |
| Astrantia JO7-1 | SIOL JO7 | 1-2 | |
| Astrantia JO10-1 | SJO HBDZ’23 JO10-3 | 3-3 | |
| 01-02-26 | Heijen 3 | Astrantia 2 | 1-3 |
| Constantia 1 | Astrantia 1 | 3-1 | |
| 31-01-26 | Olympia’18 JO10-4 | Astrantia JO10-2 | Afgelast |
| Olympia’18 JO10-2JM | Astrantia JO10-1 | 4-4 | |
| Astrantia JO7-1 | Juliana Mill JO7-1 | 5-3 | |
| Olympia’18 JO7-1JM | Astrantia JO7-1 | 4-3 | |
| Astrantia JO7-1 | SJO HBDZ’23 JO7-1JM | 1-6 | |
| 24-01-26 | Astrantia JO7-1 | Juliana Mill JO7-1 | 1-1 |
| Olympia’18 JO7-1JM | Astrantia JO7-1 | 0-11 | |
| Astrantia JO7-1 | ST Excellent/SVS/Westerbeekse Boys JO7-2JM | 3-1 | |
| Astrantia JO10-2 | VIOS’38 JO10-1 | 6-0 | |
| Astrantia JO10-1 | SJO SIOL/JVC Cuijk JO10-3 | 3-9 | |
| 14-12-25 | V.V. Achates 1 | Astrantia 1 | 4-0 |
| 13-12-25 | Juliana Mill JO7-1 | Astrantia JO7-1 | 3-3 |
| Astrantia JO7-1 | SJO/SSA MSH Maasduinen JO7-2JM | 2-4 | |
| Astrantia JO7-1 | S.V. Oostrum JO7-2JM | 2-4 | |
| SJO HBDZ’23 JO10-3 | Astrantia JO10-2 | 9-1 | |
| Juliana Mill JO10-1JM | Astrantia JO10-1 | 3-1 | |
| 07-12-25 | JVC Cuijk 3 | Astrantia 2 | 3-0 |
| Heijen 1 | Astrantia 1 | 1-1 | |
| 06-12-25 | Astrantia JO7-1 | SJO HBDZ’23 JO7-1JM | 1-3 |
| S.V. Oostrum JO7-1JM | Astrantia JO7-1 | 5-1 | |
| Astrantia JO10-2 | Gassel JO10-1JM | 2-2 | |
| Astrantia JO7-1 | SJO SIOL/JVC Cuijk JO7-4 | 0-3 | |
| Astrantia JO10-1 | SJO/SIOL/JVC Cuijk JO10-2 | 1-11 | |
| 30-11-25 | Astrantia 2 | ST SIOL/JVC Cuijk 1 | 5-6 |
| Astrantia 1 | Hapse Boys 1 | 1-0 | |
| 29-11-25 | SV Milsbeek JO10-1 | Astrantia JO10-2 | 13-3 |
| Juliana Mill JO7-1 | Astrantia JO7-1 | 0-5 | |
| UDI’19/Swiss Sense JO10-3 | Astrantia JO10-1 | 10-1 | |
| Astrantia JO7-1 | Olympia’18 JO7-1JM | 2-2 | |
| Astrantia JO7-1 | SJO HBDZ’23 JO7-1JM | 0-3 | |
| 28-11-25 | VCA 35+1 | Astrantia 35+1 | 4-1 |
| 23-11-25 | SJO/SSA MSH
Maasduinen 6 |
Astrantia 2 | 1-1 |
| V.V. Achates 1 | Astrantia 1 | Afgelast | |
| 22-11-25 | Astrantia JO7-1 | S.V. Oostrum JO7-1JM | 3-2 |
| Olympia’18 JO10-2JM | Astrantia JO10-1 | Afgelast | |
| SJO HBDZ’23 JO7-1JM | Astrantia JO7-1 | 4-0 | |
| SJO/SSA MSH Maasduinen JO7-2JM | Astrantia JO7-1 | 7-1 | |
| SJO/SIOL/JVC Cuijk JO10-4 | Astrantia JO10-2 | 3-9 | |
| 16-11-25 | VIOS’38 4 | Astrantia 2 | 0-0 |
| VIOS’38 1 | Astrantia 1 | 3-0 | |
| 15-11-25 | Astrantia JO7-1 | S.V. Oostrum JO7-1JM | Afgelast |
| Astrantia JO10-2 | Olympia’18 JO10-3JM | 6-7 | |
| Constantia JO7-2JM | Astrantia JO7-1 | Afgelast | |
| Olympia’18 JO7-1JM | Astrantia JO7-1 | Afgelast | |
| Astrantia JO10-1 | HBDZ JO10-1 | 5-10 | |
| 14-11-25 | Astrantia VR18+1 | DVSG VR18+2 | 0-1 |
| Astrantia VR18+1 | DVSG VR18+1 | 2-2 | |
| SCE VR18+1 | Astrantia VR18+1 | 2-1 | |
| 9-11-25 | Astrantia 2 | VCA 1 | 0-0 |
| Astrantia 1 | Excellent 1 | 3-2 | |
| 8-11-25 | ST DSV/Toxandria JO10-1JM | Astrantia JO10-1 | 10-4 |
| Astrantia JO7-1 | SJO HBDZ’23 JO7-1JM | 1-2 | |
| ST DSV/Toxandria JO10-2JM | Astrantia JO10-2 | 5-2 | |
| Constantia JO7-2JM | Astrantia JO7-1 | 4-1 | |
| Juliana Mill JO7-1 | Astrantia JO7-1 | 6-1 | |
| 02-11-25 | Juliana Mill 1 | Astrantia 1 | 3-3 |
| 01-11-25 | Olympia’18 J07-1M | Astrantia JO7-1 | 1-4 |
| Astrantia JO7-1 | SJO/SSA MSH Maasduinen JO7-2JM | 0-0 | |
| Astrantia JO7-1 | SJO/SIOL JVC Cuijk JO7-4 | 0-1 | |
| Astrantia JO10-2 | SSA/SJO VBC’25 JO10-1 | 8-10 | |
| Astrantia JO10-1 | EGS’20 JO7-1JM | 2-3 | |
| 31-10-25 | Astrantia VR18+1 | DVSG VR18+1 | 0-5 |
| Astrantia VR18+1 | SCE VR18+1 | 0-5 | |
| DVSG VR18+2 | Astrantia VR18+1 | 5-0 | |
| 26-10-25 | Astrantia 2 | SV Milsbeek 3 | 2-2 |
| Astrantia 1 | SV Milsbeek 1 | 2-1 | |
| 25-10-25 | Astrantia JO7-1 | SJO SVHV JO7-1 | 3-5 |
| Astrantia JO10-2 | Juliana Mill JO10-2 | 8-8 | |
| Astrantia JO7-1 | SV Milsbeek JO7-1 | 6-4 | |
| Astrantia JO7-1 | SJO SIOL/JVC Cuijk JO7-1 | 0-6 | |
| Astrantia JO10-1 | Wittenhorst JO10-2 | 10-3 | |
| 19-10-25 | SSA/SJO VBC’25 1 | Astrantia 1 (Beker) | 2-1 |
| 12-10-25 | S.V. Oostrum 3 | Astrantia 2 | 2-2 |
| De Zwaluw 1 | Astrantia 1 | 2-2 | |
| 05-10-25 | Astrantia 2 | V.V. Achates 4 | 3-0 |
| Astrantia 1 | SV DWSH’18 1 | 0-0 | |
| 04-10-25 | SJO/SSA MSH Maasduinen JO10-1 | Astrantia JO10-1 | 5-5 |
| SJO SVHV JO7-1 | Astrantia JO7-1 | 8-4 | |
| Olympia’18 JO7-1JM | Astrantia JO7-1 | 0-2 | |
| ST Excellent/SVS/Westerbeekse Boys JO10-1JM | Astrantia JO10-2 | 15-2 | |
| 03-10-25 | Astrantia VR18+1 | SCE VR18+1 | 3-0 |
| V.V. Achates 35+1JM | Astrantia 35+1 | 0-1 | |
| DVSG VR18+2 | Astrantia VR18+1 | 0-3 | |
| Astrantia 35+1 | JVC Cuijk 35+1 | 4-1 | |
| Astrantia VR18+1 | DVSG VR18+1 | 3-2 | |
| SIOL 35+1 | Astrantia 35+1 | 0-1 | |
| Astrantia 35+1 | VCA 35+1 | 0-0 | |
| 28-09-2025 | SSA/SJO VBC’25 5 | Astrantia 2 | 3-3 |
| DSV 1 | Astrantia 1 | 0-0 | |
| 27-09-2025 | Astrantia JO7-1 | SV Milsbeek JO7-1 | 0-2 |
| VIOS’38 JO7-1 | Astrantia JO7-1 | 4-2 | |
| Astrantia JO10-2 | SJO SVHV JO10-2 | 0-4 | |
| Astrantia JO10-1 | Olympia’18 JO10-1JM | 8-12 | |
| 21-09-2025 | Astrantia 2 | Heijen 3 | 7-3 |
| Astrantia 1 | Constantia 1 | 4-2 | |
| 20-09-2025 | Volharding JO10-1 | Astrantia JO10-1 | 8-4 |
| SSS’18 JO10-1JM | Astrantia JO10-2 | 11-1 | |
| Astrantia JO7-1 | SJO SVHV JO7-1 | 0-5 | |
| SJO SIOL/JVC Cuijk
JO7-1 |
Astrantia JO7-1 | 4-1 | |
| 14-09-2025 | Astrantia 2 | SSA/SJO VBC’25 4 | 2-2 |
| Astrantia 1 | H.B.S.V. 1 (Beker) | 2-1 | |
| 13-09-2025 | Astrantia JO7-1 | SJO SVHV JO7-1 | 1-4 |
| V.V. Achates JO7-1 | Astrantia JO7-1 | 2-3 | |
| Astrantia JO7-1 | VIOS’38 JO7-1 | 4-8 | |
| Astrantia JO10-1 | ST DSV/Toxandria JO10-1JM | 8-8 | |
| 07-09-2025 | Astrantia 2 | Juliana Mill 5 | 8-0 |
| DEV-Arcen 1 | Astrantia 1 (Beker) | 2-5 | |
| 06-09-2025 | Astrantia JO10-1 | HBDZ JO10-1 | 8-4 |
| Astrantia JO10-2 | Venray JO10 | 3-9 | |
| 31-08-2025 | Gassel 3 | Astrantia 2 | 1-3 |
| Astrantia 1 | RKDSO 1 (Beker) | 3-1 |