Programma veld:
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
---|---|---|---|
Woensdag 20 april | Spes/VIOS MW2 | Astrantia MW1 | 3-5 |
Zaterdag 23 april | Roka C1 | Astrantia C1 | 3-2 |
Zaterdag 23 april | Astrantia/ONA B1 | Fortuna ’74 B1 | 11-8 |
Zondag 24 april | VMS ’21 2 | Astrantia/ONA 2 | 2-9 |
Dinsdag 3 mei | Astrantia/ONA 1 | DDW 1 | 13-23 |
Zaterdag 7 mei | SVO B1 | Astrantia/ONA B1 | 3-10 |
Zondag 8 mei | Astrantia/ONA 3 | De Peelkorf 4 | 5-11 |
Zondag 8 mei | De Korfrakkers 1 | Astrantia/ONA 1 | 15-10 |
Dinsdag 10 mei | ODIO E2 | Astrantia E1 | 0-1 |
Zaterdag 14 mei | Astrantia E1 | SVO E2 | 1-1 |
Zaterdag 14 mei | Astrantia C1 | HBSV C1 | 2-5 |
Zondag 15 mei | Astrantia/ONA 2 | SVO 2 | 8-7 |
Zondag 15 mei | Astrantia/ONA 1 | Spes 1 | 8-9 |
Woensdag 18 mei | Astrantia MW1 | Eendracht MW1 | 3-7 |
Zaterdag 21 mei | VIOS E3 | Astrantia E1 | 11-0 |
Zaterdag 21 mei | Sporting ST C1 | Astrantia C1 | 3-4 |
Zaterdag 21 mei | ODIO B1 | Astrantia/ONA B1 | 6-9 |
Zondag 22 mei | Astrantia/ONA 3 | Swift 3 | 7-12 |
Zondag 22 mei | Oxalis 2 | Astrantia/ONA 2 | 7-5 |
Zondag 22 mei | Prinses Irene 1 | Astrantia/ONA 1 | 10-10 |
Zaterdag 28 mei | Astrantia/ONA B1 | Diosa B1 | 11-5 |
Zondag 29 mei | ODC 4 | Astrantia/ONA 3 | 17-9 |
Zondag 29 mei | Klick ’15/JES 2 | Astrantia/ONA 2 | 11-5 |
Zondag 29 mei | De Peelkorf 1 | Astrantia/ONA 1 | 12-8 |
Donderdag 2 juni | Astrnatia E1 | ONA E2 | 3-4 |
Donderdag 2 juni | Fortuna ’74 2 | Astrantia/ONA 3 | 7-6 |
Zaterdag 4 juni | Oranje Wit C2 | Astrantia C1 | 3-2 |
Woensdag 8 juni | Astrantia E1 | Heumen E1 | 2-1 |
Woensdag 8 juni | De Horst MW2 | Astrantia MW1 | 2-4 |
Donderdag 9 juni | Astrantia E1 | De Horst E3 | 1-2 |
Zaterdag 11 juni | Astrantia/ONA B1 | Nas B1 | 21-7 |
Zondag 12 juni | Astrantia/ONA 2 | ODIO 2 | 10-3 |
Zondag 12 juni | Astrantia/ONA 1 | Be Quick 1 | 9-12 |
Maandag 13 juni | Astrantia C1 | MKV C1 | 4-2 |
Woensdag 15 juni | Astrantia MW1 | Diosa MW2 | 1-12 |
Woensdag 15 juni | Astrantia/ONA 3 | MKV 2 | 14-16 |
Zaterdag 18 juni | Astrantia C1 | Oxalis C1 | 2-4 |
Zaterdag 18 juni | Eendracht B1 | Astrantia/ONA B1 | 8-15 |
Zondag 19 juni | Sporting ST 1 | Astrantia/ONA 3 | 7-11 |
Uitslagen zaal:
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
Zondag 30 januari | Rheko 1 | ONA/Astrantia 3 | 11-8 |
Zaterdag 5 februari | Astrantia C1 | De Horst C2 | 6-6 |
Zaterdag 5 februari | Astrantia/ONA B1 | Fortuna ’74 B1 | 10-11 |
Zondag 6 februari | ONA/Astrantia 3 | Diosa 3 | 11-8 |
Zondag 6 februari | ONA/Astrantia 2 | JES/Klick ’15 2 | 16-6 |
Zondag 6 februari | ONA/Astrantia 1 | MKV 1 | 17-12 |
Zaterdag 12 februari | Heumen C1 | Astrantia C1 | 6-3 |
Zaterdag 12 februari | Nas B1 | Astrantia/ONA B1 | 5-4 |
Zondag 13 februari | Quick Up 1 | ONA/Astrantia 3 | 9-16 |
Zaterdag 19 februari | ODIO B1 | Astrantia/ONA B1 | 8-7 |
Zondag 20 februari | ONA/Astrantia 3 | ODIO 4 | 15-3 |
Zondag 20 februari | ONA/Astrantia 2 | ODIO 2 | 9-8 |
Zondag 20 februari | ONA/Astrantia 1 | KVC 1 | 11-11 |
Dinsdag 22 februari | Oxalis 1 | ONA/Astrantia 1 | 13-21 |
Woensdag 23 februari | Astrantia C1 | Nas C1 | 3-0 |
Donderdag 24 februari | SVO 2 | ONA/Astrantia 2 | 5-8 |
Zaterdag 12 maart | ODIO C1 | Astrantia C1 | 2-4 |
Zondag 13 maart | ODIO 4 | ONA/Astrantia 3 | 13-13 |
Zondag 13 maart | ODIO 2 | ONA/Astrantia 2 | 8-6 |
Zondag 13 maart | KVC 1 | ONA/Astrantia 1 | 15-16 |
Zaterdag 19 maart | Astrantia C1 | Eendracht C1 | 3-6 |
Zaterdag 19 maart | Eendracht B1 | Astrantia/ONA B1 | 7-14 |
Zondag 20 maart | ONA/Astrantia 3 | SDDL 1 | 5-10 |
Zondag 20 maart | ONA/Astrantia 2 | SVO 2 | 17-5 |
Zondag 20 maart | ONA/Astrantia 1 | Oxalis 1 | 17-18 |
Zaterdag 26 maart | Astrantia/ONA B1 | Diosa B1 | 11-9 |
Zondag 27 maart | Fortuna ’74 2 | ONA/Astrantia 3 | 14-7 |
Zaterdag 2 april | Astrantia C1 | SVO C2 | 4-4 |
Zaterdag 2 april | SVO B1 | Astrantia/ONA B1 | 1-7 |
Zondag 3 april | ONA/Astrantia 3 | Rheko 1 | 8-14 |
Zondag 3 april | JES/Klick ’15 2 | ONA/Astrantia 2 | 11-17 |
Zondag 3 april | MKV 1 | ONA/Astrantia 1 | 8-21 |
Zondag 10 april | ONA/Astrantia 1 | Oranje Wit 1 | 11-12 |
Zondag 17 april | Oranje Wit 1 | ONA/Astrantia 1 | 16-16 |